★ 1Rはプロアマ戦も兼ねていますので、プロが前・後半で組を移動します。
1Hスタート
GROUP / TIME | OUT | IN |
---|---|---|
1 8:00 | 上井 邦裕 / ゲスト3名 | 木下 裕太 / ゲスト3名 |
2 8:10 | 木下 裕太 / ゲスト3名 | 上井 邦裕 / ゲスト3名 |
3 8:20 | 宮瀬 博文 / ゲスト3名 | 伊藤 有志 / ゲスト3名 |
4 8:30 | 伊藤 有志 / ゲスト3名 | 宮瀬 博文 / ゲスト3名 |
5 8:40 | 岩田 寛 / ゲスト3名 | 片岡 大育 / ゲスト3名 |
6 8:50 | 片岡 大育 / ゲスト3名 | 岩田 寛 / ゲスト3名 |
7 9:00 | 小林 正則 / ゲスト3名 | 竹安 俊也 / ゲスト3名 |
8 9:10 | 竹安 俊也 / ゲスト3名 | 小林 正則 / ゲスト3名 |
9 9:20 | 池田 勇太 / ゲスト3名 | 塚田 陽亮 / ゲスト3名 |
10 9:30 | 塚田 陽亮 / ゲスト3名 | 池田 勇太 / ゲスト3名 |
11 9:40 | 正岡 竜二 / ゲスト3名 | 浅地 洋佑 / ゲスト3名 |
12 9:50 | 浅地 洋佑 / ゲスト3名 | 正岡 竜二 / ゲスト3名 |
13 10:00 | 宮本 勝昌 / ゲスト3名 | 時松 隆光 / ゲスト3名 |
14 10:10 | 時松 隆光 / ゲスト3名 | 宮本 勝昌 / ゲスト3名 |
15 10:20 | 金亨成(キムヒョンソン) / ゲスト3名 | 出水田 大二郎 / ゲスト3名 |
16 10:30 | 出水田 大二郎 / ゲスト3名 | 金亨成(キムヒョンソン) / ゲスト3名 |
10Hスタート
GROUP / TIME | IN | OUT |
---|---|---|
1 8:00 | 高橋 竜彦 / ゲスト3名 | 川上 優大 / ゲスト3名 |
2 8:10 | 川上 優大 / ゲスト3名 | 高橋 竜彦 / ゲスト3名 |
3 8:20 | 片山 晋呉 / ゲスト3名 | 木下 稜介 / ゲスト3名 |
4 8:30 | 木下 稜介 / ゲスト3名 | 片山 晋呉 / ゲスト3名 |
5 8:40 | 増田 伸洋 / ゲスト3名 | 池村 寛世 / ゲスト3名 |
6 8:50 | 池村 寛世 / ゲスト3名 | 増田 伸洋 / ゲスト3名 |
7 9:00 | 石川 遼 / ゲスト3名 | 小鯛 竜也 / ゲスト3名 |
8 9:10 | 小鯛 竜也 / ゲスト3名 | 石川 遼 / ゲスト3名 |
9 9:20 | 額賀 辰徳 / ゲスト3名 | 比嘉 一貴 / ゲスト3名 |
10 9:30 | 比嘉 一貴 / ゲスト3名 | 額賀 辰徳 / ゲスト3名 |
11 9:40 | 深堀 圭一郎 / ゲスト3名 | 李尚熹(イサンヒ) / ゲスト3名 |
12 9:50 | 李尚熹(イサンヒ) / ゲスト3名 | 深堀 圭一郎 / ゲスト3名 |
13 10:00 | T・クロンパ / ゲスト3名 | 星野 陸也 / ゲスト3名 |
14 10:10 | 星野 陸也 / ゲスト3名 | T・クロンパ / ゲスト3名 |
1Hスタート
GROUP / TIME | PLAYER | SCORE | 1R |
---|---|---|---|
1 8:00 | 熊谷 拓海 | ||
落合 盛公 | |||
李尚熹(イサンヒ) | +3 | 73 | |
額賀 辰徳 | +3 | 73 | |
2 8:10 | 桑村 美穂 | ||
富田 実 | |||
塚田 陽亮 | +1 | 71 | |
小鯛 竜也 | +1 | 71 | |
3 8:20 | 町田 竜成 | ||
田村 恭伸 | |||
増田 伸洋 | +1 | 71 | |
竹安 俊也 | +1 | 71 | |
4 8:30 | 鈴木 愛彩 | ||
福井 浩之 | |||
岩田 寛 | +1 | 71 | |
木下 稜介 | +1 | 71 | |
5 8:40 | 中村 勇貴 | ||
片岡 弘幸 | |||
宮瀬 博文 | +1 | 71 | |
伊藤 有志 | +1 | 71 | |
6 8:50 | 六車 日那乃 | ||
崎山 一茂 | |||
石川 遼 | EVEN | 70 | |
小林 正則 | EVEN | 70 | |
7 9:00 | 大野 倖 | ||
奥津 久史 | |||
川上 優大 | EVEN | 70 | |
池田 勇太 | -1 | 69 | |
8 9:10 | 吉田 鈴 | ||
福田 幸雄 | |||
高橋 竜彦 | -1 | 69 | |
上井 邦裕 | -1 | 69 | |
9 9:20 | 小林 大河 | ||
佐藤 卓郎 | |||
池村 寛世 | -2 | 68 | |
時松 隆光 | -3 | 67 |
10Hスタート
GROUP / TIME | PLAYER | SCORE | 1R |
---|---|---|---|
1 8:00 | 坂田 一真 | ||
中上 浩三 | |||
深堀 圭一郎 | +4 | 74 | |
宮本 勝昌 | +4 | 74 | |
2 8:10 | 鈴木 菜央 | ||
小林 龍生 | |||
木下 裕太 | +5 | 75 | |
片山 晋呉 | +5 | 75 | |
3 8:20 | 中野 麟太郎 | ||
佐藤 翔太 | |||
正岡 竜二 | +5 | 75 | |
T・クロンパ | +5 | 75 | |
4 8:30 | 水野 大雅 | ||
中村 鎌大 | |||
片岡 大育 | +6 | 76 | |
比嘉 一貴 | +6 | 76 | |
5 8:40 | 片野 あいみ | ||
金城 彰 | |||
金亨成(キムヒョンソン) | +6 | 76 | |
出水田 大二郎 | +7 | 77 | |
6 8:50 | 豊 太陽 | ||
加冶屋 龍之介 | |||
浅地 洋佑 | +8 | 78 | |
星野 陸也 | +8 | 78 |