1Hスタート
GROUP / TIME | OUT | IN |
---|---|---|
1 8:00 | 岩田 寛 / ゲスト3名 | 上井 邦裕 / ゲスト3名 |
2 8:10 | 上井 邦裕 / ゲスト3名 | 岩田 寛 / ゲスト3名 |
3 8:20 | 星野 陸也 / ゲスト3名 | 山岡 成稔 / ゲスト3名 |
4 8:30 | 山岡 成稔 / ゲスト3名 | 星野 陸也 / ゲスト3名 |
5 8:40 | 宮本 勝昌 / ゲスト3名 | 香妻 陣一朗 / ゲスト3名 |
6 8:50 | 香妻 陣一朗 / ゲスト3名 | 宮本 勝昌 / ゲスト3名 |
7 9:00 | 藤田 寛之 / ゲスト3名 | 重永 亜斗夢 / ゲスト3名 |
8 9:10 | 重永 亜斗夢 / ゲスト3名 | 藤田 寛之 / ゲスト3名 |
9 9:20 | 武藤 俊憲 / ゲスト3名 | 小鯛 竜也 / ゲスト3名 |
10 9:30 | 小鯛 竜也 / ゲスト3名 | 武藤 俊憲 / ゲスト3名 |
11 9:40 | 大堀 裕次郎 / ゲスト3名 | 木下 稜介 / ゲスト3名 |
12 9:50 | 木下 稜介 / ゲスト3名 | 大堀 裕次郎 / ゲスト3名 |
10Hスタート
GROUP / TIME | IN | OUT |
---|---|---|
1 8:00 | 片山 晋呉 / ゲスト3名 | 竹安 俊也 / ゲスト3名 |
2 8:10 | 竹安 俊也 / ゲスト3名 | 片山 晋呉 / ゲスト3名 |
3 8:20 | 金亨成(キムヒョンソン) / ゲスト3名 | 時松 隆光 / ゲスト3名 |
4 8:30 | 時松 隆光 / ゲスト3名 | 金亨成(キムヒョンソン) / ゲスト3名 |
5 8:40 | 石川 遼 / ゲスト3名 | 堀川 未来夢その他3名 |
6 8:50 | 堀川 未来夢 / ゲスト3名 | 石川 遼 / ゲスト3名 |
7 9:00 | 塚田 陽亮 / ゲスト3名 | 出水田 大二郎 / ゲスト3名 |
8 9:10 | 出水田 大二郎 / ゲスト3名 | 塚田 陽亮 / ゲスト3名 |
9 9:20 | 平本 穏 / ゲスト3名 | 稲森 佑貴 / ゲスト3名 |
10 9:30 | 稲森 佑貴 / ゲスト3名 | 平本 穏 / ゲスト3名 |
1Hスタート
GROUP / TIME | PLAYER | SCORE | 1R |
---|---|---|---|
1 7:30 | 広山 功喜 | ||
高谷 千夏 | |||
金 亨成(キムヒョンソン) | EVEN | 72 | |
2 7:40 | 真野 聖也 | ||
山下 莉奈 | |||
上井 邦裕 | EVEN | 72 | |
3 7:50 | 上谷 暸雅 | ||
丹原 弥来 | |||
大堀 裕次郎 | -1 | 71 | |
4 8:00 | 片岡 廉 | ||
溝口 雛 | |||
時松 隆光 | -1 | 71 | |
5 8:10 | 藤田 旭 | ||
益田 世梨 | |||
岩田 寛 | -1 | 71 | |
6 8:20 | 田畑 蓮 | ||
中村 優海 | |||
武藤 俊憲 | -2 | 70 | |
7 8:30 | 永守 豪人 | ||
桑木 志帆 | |||
藤田 寛之 | -2 | 70 | |
8 8:40 | 佐藤 秀真 | ||
友好 心美 | |||
竹安 俊也 | -3 | 69 | |
9 8:50 | 野々瀬 圭 | ||
淺井 美希 | |||
出水田 大二郎 | -6 | 66 | |
10 9:00 | 向井 拓也 | ||
保田 海怜 | |||
星野 陸也 | -6 | 66 | |
11 9:10 | 宇喜多 飛翔 | ||
麻吹 理桜 | |||
堀川 未来夢 | -6 | 66 | |
12 9:20 | 大嶋 宝 | ||
久常 涼 | |||
塚田 陽亮 | -7 | 65 |
10Hスタート
GROUP / TIME | PLAYER | SCORE | 1R |
---|---|---|---|
1 7:30 | 近藤 航洋 | ||
長森 遥南 | |||
石川 遼 | +1 | 73 | |
2 7:40 | 川﨑 遊大 | ||
濱 美歌 | |||
香妻 陣一朗 | +1 | 73 | |
3 7:50 | 大城 在嗣 | ||
榎 美紅 | |||
宮本 勝昌 | +1 | 73 | |
4 8:00 | 萬田 晃成 | ||
橋本 穂乃佳 | |||
平本 穏 | +1 | 73 | |
5 8:10 | 松木 勇人 | ||
肥田 亜美 | |||
木下 稜介 | +1 | 73 | |
6 8:20 | 黒田 尚文 | ||
金谷 翔汰 | |||
片山 晋呉 | +2 | 74 | |
7 8:30 | 玉木 海凪 | ||
窪田 隼人 | |||
山岡 成稔 | +2 | 74 | |
8 8:40 | 藤山 開晟 | ||
江草 悠斗 | |||
重永 亜斗夢 | +2 | 74 | |
9 8:50 | 難波 翔 | ||
熊 裕大 | |||
小鯛 竜也 | +2 | 74 | |
10 9:00 | 原田 大空 | ||
森上 耀介 | |||
稲森 佑貴 | +3 | 75 |