1Hスタート
GROUP / TIME | OUT | IN |
---|
10Hスタート
GROUP / TIME | IN | OUT |
---|
1Hスタート
GROUP / TIME | PLAYER | SCORE | 1R |
---|---|---|---|
1 8:00 | 浦 理玖史 | ||
木村 俊介 | |||
時松 隆光 | 73 | +1 | |
浅地 洋佑 | 72 | 0 | |
2 8:10 | 多田 鴻成 | ||
岡本 築玖 | |||
谷口 徹 | 72 | EVEN | |
古田 幸希 | 72 | EVEN | |
3 8:20 | 谷保 寿樹 | ||
福地 禮夢 | |||
木下 裕太 | 72 | EVEN | |
山田 大晟 | 72 | EVEN | |
4 8:30 | 田中 心結 | ||
高橋 遼羽 | |||
金亨成(キムヒョンソン) | 71 | -1 | |
岩田 寛 | 71 | -1 | |
5 8:40 | 本間 渉 | ||
庄内 太我 | |||
稲森 佑貴 | 71 | -1 | |
池村 寛世 | 70 | -2 | |
6 8:50 | 島田 紗 | ||
朴 相大 | |||
富田 雅哉 | 70 | -2 | |
横尾 要 | 70 | -2 | |
7 9:00 | 畠中 希歩 | ||
島田 温太 | |||
伊藤 有志 | 69 | -3 | |
藤田 寛之 | 69 | -3 | |
8 9:10 | 宮澤 美咲 | ||
関 玲音 | |||
冨山 聡 | 69 | -3 | |
川上 優大 | 69 | -3 | |
9 9:20 | 庄内 理湖 | ||
小村 隼士 | |||
佐藤 大平 | 68 | -4 | |
石川 遼 | 68 | -4 |
10Hスタート
GROUP / TIME | PLAYER | SCORE | 1R |
---|---|---|---|
1 8:00 | 山本 詠太 | ||
福士 琉星 | |||
秋吉 翔太 | 73 | +1 | |
大堀 裕次郎 | 73 | +1 | |
2 8:10 | 塩原 琉之介 | ||
ゴヴォロヴスキー 大河 | |||
額賀 辰徳 | 73 | +1 | |
山岡 成稔 | 73 | +1 | |
3 8:20 | 苫米地 優希 | ||
齋藤 秀太 | |||
星野 陸也 | 73 | +1 | |
小鯛 竜也 | 73 | +1 | |
4 8:30 | 斎藤 叶夢 | ||
横山 尚建 | |||
市原 建彦 | 74 | +2 | |
齊藤 陸 | 74 | +2 | |
5 8:40 | 折笠 蒼太 | ||
杉村 亮輔 | |||
塚田 陽亮 | 75 | +3 | |
宮本 勝昌 | 75 | +3 | |
6 8:50 | 田邊 武士 | ||
平口 大翔 | |||
池田 勇太 | 77 | +5 | |
高山 忠洋 | 80 | +8 |