RANK | PLAYER | SCORE | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1T | 石川 遼 | -4 | 35 | 33 | 68 |
1T | 佐藤 大平 | -4 | 34 | 34 | 68 |
3T | 川上 優大 | -3 | 33 | 36 | 69 |
3T | 冨山 聡 | -3 | 33 | 36 | 69 |
3T | 藤田 寛之 | -3 | 32 | 37 | 69 |
3T | 伊藤 有志 | -3 | 34 | 35 | 69 |
7T | 横尾 要 | -2 | 38 | 32 | 70 |
7T | 富田 雅哉 | -2 | 34 | 36 | 70 |
7T | 池村 寛世 | -2 | 35 | 35 | 70 |
10T | 稲森 佑貴 | -1 | 37 | 34 | 71 |
10T | 岩田 寛 | -1 | 35 | 36 | 71 |
10T | 金 亨成 | -1 | 35 | 36 | 71 |
13T | 山田 大晟 | EVEN | 35 | 37 | 72 |
13T | 木下 裕太 | EVEN | 35 | 37 | 72 |
13T | 古田 幸希 | EVEN | 35 | 37 | 72 |
13T | 谷口 徹 | EVEN | 34 | 38 | 72 |
13T | 浅地 洋佑 | EVEN | 38 | 34 | 72 |
18T | 時松 隆光 | +1 | 37 | 36 | 73 |
18T | 秋吉 翔太 | +1 | 37 | 36 | 73 |
18T | 大堀裕次郎 | +1 | 32 | 41 | 73 |
18T | 額賀 辰徳 | +1 | 37 | 36 | 73 |
18T | 山岡 成稔 | +1 | 35 | 38 | 73 |
18T | 星野 陸也 | +1 | 35 | 38 | 73 |
18T | 小鯛 竜也 | +1 | 35 | 38 | 73 |
25T | 市原 建彦 | +2 | 38 | 36 | 74 |
25T | 齊藤 陸 | +2 | 39 | 35 | 74 |
27T | 塚田 陽亮 | +3 | 40 | 35 | 75 |
27T | 宮本 勝昌 | +3 | 36 | 39 | 75 |
29 | 池田 勇太 | +5 | 37 | 40 | 77 |
30 | 高山 忠洋 | +8 | 42 | 38 | 80 |
RANK | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 有志 | -8 | -5 | 69 | 33 | 34 | 67 | 136 |
2 | 佐藤 大平 | -7 | -3 | 68 | 35 | 34 | 69 | 137 |
3 | 富田 雅哉 | -6 | -4 | 70 | 35 | 33 | 68 | 138 |
4T | 岩田 寛 | -5 | -4 | 71 | 35 | 33 | 68 | 139 |
4T | 川上 優大 | -5 | -2 | 69 | 37 | 33 | 70 | 139 |
4T | 石川 遼 | -5 | -1 | 68 | 38 | 33 | 71 | 139 |
7 | 山岡 成稔 | -4 | -5 | 73 | 33 | 34 | 67 | 140 |
8T | 浅地 洋佑 | -3 | -3 | 72 | 36 | 33 | 69 | 141 |
8T | 池村 寛世 | -3 | -1 | 70 | 36 | 35 | 71 | 141 |
8T | 横尾 要 | -3 | -1 | 70 | 37 | 34 | 71 | 141 |
8T | 藤田 寛之 | -3 | EVEN | 69 | 37 | 35 | 72 | 141 |
12T | 稲森 佑貴 | -2 | -1 | 71 | 37 | 34 | 71 | 142 |
12T | 冨山 聡 | -2 | +1 | 69 | 38 | 35 | 73 | 142 |
14T | 時松 隆光 | -1 | -2 | 73 | 36 | 34 | 70 | 143 |
14T | 谷口 徹 | -1 | -1 | 72 | 35 | 36 | 71 | 143 |
14T | 金 亨成 | -1 | EVEN | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 |
14T | 星野 陸也 | -1 | -2 | 73 | 33 | 37 | 70 | 143 |
18T | 木下 裕太 | EVEN | EVEN | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 |
18T | 山田 大晟 | EVEN | EVEN | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 |
18T | 額賀 辰徳 | EVEN | -1 | 73 | 37 | 34 | 71 | 144 |
21T | 古田 幸希 | +1 | +1 | 72 | 36 | 37 | 73 | 145 |
21T | 秋吉 翔太 | +1 | EVEN | 73 | 37 | 35 | 72 | 145 |
21T | 小鯛 竜也 | +1 | EVEN | 73 | 36 | 36 | 72 | 145 |
24 | 齊藤 陸 | +2 | EVEN | 74 | 35 | 37 | 72 | 146 |
25 | 市原 建彦 | +3 | +1 | 74 | 37 | 36 | 73 | 147 |
26T | 大堀裕次郎 | +5 | +4 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 |
26T | 塚田 陽亮 | +5 | +2 | 75 | 39 | 35 | 74 | 149 |
26T | 宮本 勝昌 | +5 | +2 | 75 | 36 | 38 | 74 | 149 |
29 | 高山 忠洋 | +6 | -2 | 80 | 35 | 35 | 70 | 150 |
30 | 池田 勇太 | +7 | +2 | 77 | 36 | 38 | 74 | 151 |
男子ジュニア
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴヴォロヴスキー大河 | +5 | 41 | 36 | 77 |
2 | 山本 詠太 | +5 | 39 | 38 | 77 |
3 | 島田 温太 | +6 | 40 | 38 | 78 |
4 | 庄内 太我 | +7 | 40 | 39 | 79 |
5T | 岡本 築玖 | +8 | 42 | 38 | 80 |
5T | 浦 理玖史 | +8 | 40 | 40 | 80 |
7T | 斎藤 叶夢 | +9 | 43 | 38 | 81 |
7T | 田邊 武士 | +9 | 42 | 39 | 81 |
9T | 高橋 遼羽 | +12 | 44 | 40 | 84 |
9T | 朴 相大 | +12 | 41 | 43 | 84 |
9T | 谷保 寿樹 | +12 | 40 | 44 | 84 |
9T | 福地 禮夢 | +12 | 38 | 46 | 84 |
13T | 塩原琉之介 | +13 | 43 | 42 | 85 |
13T | 多田 鴻成 | +13 | 41 | 44 | 85 |
13T | 木村 俊介 | +13 | 41 | 44 | 85 |
16T | 苫米地優希 | +15 | 43 | 44 | 87 |
16T | 横山 尚建 | +15 | 42 | 45 | 87 |
18 | 小村 隼士 | +17 | 45 | 44 | 89 |
19T | 平口 大翔 | +19 | 49 | 42 | 91 |
19T | 関 玲音 | +19 | 47 | 44 | 91 |
21 | 齋藤 秀太 | +20 | 45 | 47 | 92 |
22 | 折笠 蒼太 | +21 | 47 | 46 | 93 |
23 | 杉村 亮輔 | +25 | 48 | 49 | 97 |
24 | 福士 琉星 | +27 | 48 | 51 | 99 |
女子ジュニア
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庄内 理湖 | +3 | 39 | 36 | 75 |
2 | 宮澤 美咲 | +5 | 36 | 41 | 77 |
3 | 島田 紗 | +8 | 40 | 40 | 80 |
4 | 田中 心結 | +10 | 41 | 41 | 82 |
5T | 本間 渉 | +11 | 42 | 41 | 83 |
5T | 畠中 希歩 | +11 | 40 | 43 | 83 |