RANK | PLAYER | SCORE | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 時松 隆光 | -3 | 34 | 33 | 67 |
2 | 池村 寛世 | -2 | 33 | 35 | 68 |
3T | 上井 邦裕 | -1 | 33 | 36 | 69 |
3T | 高橋 竜彦 | -1 | 35 | 34 | 69 |
3T | 池田 勇太 | -1 | 35 | 34 | 69 |
6T | 川上 優大 | EVEN | 36 | 34 | 70 |
6T | 小林 正則 | EVEN | 35 | 35 | 70 |
6T | 石川 遼 | EVEN | 35 | 35 | 70 |
9T | 伊藤 有志 | +1 | 37 | 34 | 71 |
9T | 宮瀬 博文 | +1 | 36 | 35 | 71 |
9T | 木下 稜介 | +1 | 35 | 36 | 71 |
9T | 岩田 寛 | +1 | 36 | 35 | 71 |
9T | 竹安 俊也 | +1 | 34 | 37 | 71 |
9T | 増田 伸洋 | +1 | 37 | 34 | 71 |
9T | 小鯛 竜也 | +1 | 40 | 31 | 71 |
9T | 塚田 陽亮 | +1 | 33 | 38 | 71 |
17T | 額賀 辰徳 | +3 | 38 | 35 | 73 |
17T | 李尚熹(イサンヒ) | +3 | 39 | 34 | 73 |
19T | 深堀 圭一郎 | +4 | 38 | 36 | 74 |
19T | 宮本 勝昌 | +4 | 38 | 36 | 74 |
21T | 木下 裕太 | +5 | 38 | 37 | 75 |
21T | 片山 晋呉 | +5 | 39 | 36 | 75 |
21T | 正岡 竜二 | +5 | 38 | 37 | 75 |
21T | T・クロンパ | +5 | 37 | 38 | 75 |
25T | 片岡 大育 | +6 | 38 | 38 | 76 |
25T | 比嘉 一貴 | +6 | 40 | 36 | 76 |
25T | 金亨成(キムヒョンソン) | +6 | 37 | 39 | 76 |
28 | 出水田 大二郎 | +7 | 38 | 39 | 77 |
29T | 浅地 洋佑 | +8 | 37 | 41 | 78 |
29T | 星野 陸也 | +8 | 40 | 38 | 78 |
RANK | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 勇太 | -7 | -6 | 69 | 32 | 32 | 64 | 133 |
2 | 上井 邦裕 | -4 | -3 | 69 | 34 | 33 | 67 | 136 |
3T | 伊藤 有志 | -2 | -3 | 71 | 33 | 34 | 67 | 138 |
3T | 池村 寛世 | -2 | EVEN | 68 | 37 | 33 | 70 | 138 |
5T | 小鯛 竜也 | -1 | -2 | 71 | 35 | 33 | 68 | 139 |
5T | 木下 稜介 | -1 | -2 | 71 | 35 | 33 | 68 | 139 |
7T | 竹安 俊也 | EVEN | -1 | 71 | 35 | 34 | 69 | 140 |
7T | 岩田 寛 | EVEN | -1 | 71 | 38 | 31 | 69 | 140 |
7T | 石川 遼 | EVEN | EVEN | 70 | 34 | 36 | 70 | 140 |
7T | 時松 隆光 | EVEN | +3 | 67 | 36 | 37 | 73 | 140 |
11T | 小林 正則 | +1 | +1 | 70 | 35 | 36 | 71 | 141 |
11T | 高橋 竜彦 | +1 | +2 | 69 | 36 | 36 | 72 | 141 |
13 | 額賀 辰徳 | +2 | -1 | 73 | 33 | 36 | 69 | 142 |
14T | 李尚熹(イサンヒ) | +3 | EVEN | 73 | 34 | 36 | 70 | 143 |
14T | 宮瀬 博文 | +3 | +2 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 |
16T | 増田 伸洋 | +4 | +3 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 |
16T | 川上 優大 | +4 | +4 | 70 | 33 | 41 | 74 | 144 |
16T | 正岡 竜二 | +4 | -1 | 75 | 35 | 34 | 69 | 144 |
19T | 塚田 陽亮 | +5 | +4 | 71 | 36 | 38 | 74 | 145 |
19T | 片岡 大育 | +5 | -1 | 76 | 34 | 35 | 69 | 145 |
19T | 星野 陸也 | +5 | -3 | 78 | 33 | 34 | 67 | 145 |
22T | 深堀 圭一郎 | +6 | +2 | 74 | 38 | 34 | 72 | 146 |
22T | 出水田 大二郎 | +6 | -1 | 77 | 34 | 35 | 69 | 146 |
22T | 浅地 洋佑 | +6 | -2 | 78 | 37 | 31 | 68 | 146 |
25 | 比嘉 一貴 | +8 | +2 | 76 | 35 | 37 | 72 | 148 |
26T | 宮本 勝昌 | +10 | +6 | 74 | 37 | 39 | 76 | 150 |
26T | 片山 晋呉 | +10 | +5 | 75 | 38 | 37 | 75 | 150 |
28T | 木下 裕太 | +12 | +7 | 75 | 39 | 38 | 77 | 152 |
28T | 金亨成(キムヒョンソン) | +12 | +6 | 76 | 38 | 38 | 76 | 152 |
30 | T・クロンパ | +14 | +9 | 75 | 39 | 40 | 79 | 154 |
男子アマチュア
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 鎌大 | +3 | 39 | 34 | 73 |
2 | 片岡 弘幸 | +7 | 39 | 38 | 77 |
3 | 福田 幸雄 | +8 | 41 | 37 | 78 |
4T | 落合 盛公 | +11 | 42 | 39 | 81 |
4T | 金城 彰 | +11 | 42 | 39 | 81 |
4T | 福井 浩之 | +11 | 39 | 42 | 81 |
7 | 中上 浩三 | +12 | 43 | 39 | 82 |
8 | 奥津 久史 | +15 | 43 | 42 | 85 |
9 | 﨑山 一茂 | +19 | 43 | 46 | 89 |
10 | 田村 恭伸 | +21 | 43 | 48 | 91 |
11 | 富田 実 | +25 | 44 | 51 | 95 |
男子ジュニア
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 勇貴 | -3 | 34 | 33 | 67 |
2T | 加治屋 龍之介 | EVEN | 34 | 36 | 70 |
2T | 小林 龍生 | EVEN | 33 | 37 | 70 |
4 | 小林 大河 | +1 | 36 | 35 | 71 |
5 | 中野 麟太郎 | +4 | 37 | 37 | 74 |
6T | 坂田 一真 | +6 | 37 | 39 | 76 |
6T | 大野 倖 | +6 | 36 | 40 | 76 |
8T | 豊 太陽 | +7 | 41 | 36 | 77 |
8T | 佐藤 卓郎 | +7 | 40 | 37 | 77 |
8T | 熊谷 拓海 | +7 | 39 | 38 | 77 |
11 | 佐藤 翔太 | +9 | 39 | 40 | 79 |
12 | 町田 竜成 | +10 | 39 | 41 | 80 |
13 | 水野 太雅 | +26 | 49 | 47 | 96 |
女子ジュニア
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 鈴 | +3 | 37 | 36 | 73 |
2 | 桑村 美穂 | +5 | 38 | 37 | 75 |
3 | 六車 日那乃 | +10 | 39 | 41 | 80 |
4 | 鈴木 菜央 | +17 | 43 | 44 | 87 |
5T | 片野 あいみ | +18 | 44 | 44 | 88 |
5T | 鈴木 愛彩 | +18 | 40 | 48 | 88 |