RANK | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塚田 陽亮 | -10 | -3 | 65 | 33 | 36 | 69 | 134 |
2 | 星野 陸也 | -8 | -2 | 66 | 35 | 35 | 70 | 136 |
3 | 堀川未来夢 | -7 | -1 | 66 | 34 | 37 | 71 | 137 |
4T | 大堀裕次郎 | -6 | -5 | 71 | 33 | 34 | 67 | 138 |
4T | 出水田大二郎 | -6 | EVEN | 66 | 35 | 37 | 72 | 138 |
6 | 藤田 寛之 | -5 | -3 | 70 | 35 | 34 | 69 | 139 |
7T | 金 亨成 | -4 | -4 | 72 | 35 | 33 | 68 | 140 |
7T | 上井 邦裕 | -4 | -4 | 72 | 36 | 32 | 68 | 140 |
7T | 時松 隆光 | -4 | -3 | 71 | 35 | 34 | 69 | 140 |
7T | 岩田 寛 | -4 | -3 | 71 | 34 | 35 | 69 | 140 |
7T | 竹安 俊也 | -4 | -1 | 69 | 37 | 34 | 71 | 140 |
12T | 武藤 俊憲 | EVEN | +2 | 70 | 42 | 32 | 74 | 144 |
12T | 石川 遼 | EVEN | -1 | 73 | 37 | 34 | 71 | 144 |
14 | 小鯛 竜也 | +1 | -1 | 74 | 36 | 35 | 71 | 145 |
15 | 木下 稜介 | +2 | +1 | 73 | 37 | 36 | 73 | 146 |
15T | 片山 晋呉 | +2 | EVEN | 74 | 37 | 35 | 72 | 146 |
15T | 稲森 佑貴 | +2 | -1 | 75 | 35 | 36 | 71 | 146 |
18 | 山岡 成稔 | +3 | +1 | 74 | 35 | 38 | 73 | 147 |
19 | 平本 穏 | +5 | +4 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 |
20 | 重永亜斗夢 | +7 | +5 | 74 | 37 | 40 | 77 | 151 |
21 | 香妻陣一朗 | +8 | +7 | 73 | 37 | 42 | 79 | 152 |
22 | 宮本 勝昌 | +9 | +8 | 73 | 40 | 40 | 80 | 153 |
RANK | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塚田 陽亮 | -10 | -3 | 65 | 33 | 36 | 69 | 134 |
2 | 星野 陸也 | -8 | -2 | 66 | 35 | 35 | 70 | 136 |
3 | 堀川未来夢 | -7 | -1 | 66 | 34 | 37 | 71 | 137 |
4T | 大堀裕次郎 | -6 | -5 | 71 | 33 | 34 | 67 | 138 |
4T | 出水田大二郎 | -6 | EVEN | 66 | 35 | 37 | 72 | 138 |
6 | 藤田 寛之 | -5 | -3 | 70 | 35 | 34 | 69 | 139 |
7T | 金 亨成 | -4 | -4 | 72 | 35 | 33 | 68 | 140 |
7T | 上井 邦裕 | -4 | -4 | 72 | 36 | 32 | 68 | 140 |
7T | 時松 隆光 | -4 | -3 | 71 | 35 | 34 | 69 | 140 |
7T | 岩田 寛 | -4 | -3 | 71 | 34 | 35 | 69 | 140 |
7T | 竹安 俊也 | -4 | -1 | 69 | 37 | 34 | 71 | 140 |
12T | 武藤 俊憲 | EVEN | +2 | 70 | 42 | 32 | 74 | 144 |
12T | 石川 遼 | EVEN | -1 | 73 | 37 | 34 | 71 | 144 |
14 | 小鯛 竜也 | +1 | -1 | 74 | 36 | 35 | 71 | 145 |
15 | 木下 稜介 | +2 | +1 | 73 | 37 | 36 | 73 | 146 |
15T | 片山 晋呉 | +2 | EVEN | 74 | 37 | 35 | 72 | 146 |
15T | 稲森 佑貴 | +2 | -1 | 75 | 35 | 36 | 71 | 146 |
18 | 山岡 成稔 | +3 | +1 | 74 | 35 | 38 | 73 | 147 |
19 | 平本 穏 | +5 | +4 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 |
20 | 重永亜斗夢 | +7 | +5 | 74 | 37 | 40 | 77 | 151 |
21 | 香妻陣一朗 | +8 | +7 | 73 | 37 | 42 | 79 | 152 |
22 | 宮本 勝昌 | +9 | +8 | 73 | 40 | 40 | 80 | 153 |
男子ジュニア
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇喜多飛翔 | -5 | 34 | 33 | 67 |
2 | 広山 功喜 | +1 | 36 | 37 | 73 |
3 | 久常 涼 | +2 | 37 | 37 | 74 |
4T | 玉木 海凪 | +4 | 40 | 36 | 76 |
4T | 金谷 翔汰 | +4 | 39 | 37 | 76 |
4T | 藤山 開晟 | +4 | 37 | 39 | 76 |
4T | 江草 悠斗 | +4 | 37 | 39 | 76 |
4T | 難波 翔 | +4 | 36 | 40 | 76 |
9 | 大嶋 宝 | +5 | 40 | 37 | 77 |
10 | 上田 龍 | +6 | 38 | 40 | 78 |
11T | 近藤 航洋 | +8 | 40 | 40 | 80 |
11T | 野々瀬 圭 | +8 | 38 | 42 | 80 |
13 | 原田 大空 | +10 | 39 | 43 | 82 |
14T | 向井 拓也 | +11 | 43 | 40 | 83 |
14T | 森上 耀介 | +11 | 39 | 44 | 83 |
16 | 熊 裕大 | +12 | 39 | 45 | 84 |
17 | 窪田 隼人 | +13 | 37 | 48 | 85 |
18 | 佐藤 秀真 | +14 | 44 | 42 | 86 |
19T | 黒田 尚文 | +16 | 44 | 44 | 88 |
19T | 田畑 蓮 | +16 | 44 | 44 | 88 |
19T | 松木 勇人 | +16 | 42 | 46 | 88 |
22 | 永守 豪人 | +18 | 42 | 48 | 90 |
23 | 藤田 旭 | +19 | 46 | 45 | 91 |
24 | 片岡 廉 | +22 | 47 | 47 | 94 |
25T | 萬田 晃成 | +23 | 47 | 48 | 95 |
25T | 真野 聖也 | +23 | 44 | 51 | 95 |
25T | 大城 在嗣 | +23 | 43 | 52 | 95 |
28 | 上谷 暸雅 | +32 | 49 | 55 | 104 |
女子ジュニア
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑木 志帆 | EVEN | 38 | 34 | 72 |
2 | 益田 世梨 | +4 | 37 | 39 | 76 |
3 | 淺井 美希 | +6 | 40 | 38 | 78 |
4T | 中村 優海 | +11 | 44 | 39 | 83 |
4T | 橋本穂乃佳 | +11 | 43 | 40 | 83 |
4T | 保田 海怜 | +11 | 40 | 43 | 83 |
7T | 麻吹 理桜 | +12 | 44 | 40 | 84 |
7T | 高谷 千夏 | +12 | 41 | 43 | 84 |
9T | 丹原 弥来 | +13 | 44 | 41 | 85 |
9T | 肥田 亜美 | +13 | 43 | 42 | 85 |
9T | 長森 遥南 | +13 | 40 | 45 | 85 |
12 | 山下 莉奈 | +14 | 39 | 47 | 86 |
13 | 溝口 雛 | +19 | 45 | 46 | 91 |
14 | 友好 心美 | +20 | 46 | 46 | 92 |
15 | 濱 美歌 | +22 | 42 | 52 | 94 |
16 | 榎 美紅 | +23 | 46 | 49 | 95 |