RANK | PLAYER | SCORE | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | T・クロンパ | -9 | 31 | 31 | 62 |
2T | 宮本 勝昌 | -7 | 30 | 34 | 64 |
2T | 大槻 智春 | -7 | 31 | 33 | 64 |
4T | 出水田 大二郎 | -5 | 30 | 36 | 66 |
4T | 岩田 寛 | -5 | 32 | 34 | 66 |
4T | B・ケネディ | -5 | 31 | 35 | 66 |
4T | 重永 亜斗夢 | -5 | 35 | 31 | 66 |
4T | R・ガンジー | -5 | 30 | 36 | 66 |
9T | 池村 寛世 | -4 | 33 | 34 | 67 |
9T | 時松 隆光 | -4 | 31 | 36 | 67 |
9T | 小鯛 竜也 | -4 | 32 | 35 | 67 |
9T | S・ノリス | -4 | 31 | 36 | 67 |
13 | 木下 裕太 | -3 | 39 | 29 | 68 |
14T | 市原 弘大 | -2 | 33 | 36 | 69 |
14T | 星野 陸也 | -2 | 37 | 32 | 69 |
14T | 藤田 寛之 | -2 | 34 | 35 | 69 |
14T | 上井 邦裕 | -2 | 36 | 33 | 69 |
18 | 堀川 未来夢 | EVEN | 34 | 37 | 71 |
19 | 稲森 佑貴 | +1 | 36 | 36 | 72 |
20 | 大堀 裕次郎 | +2 | 36 | 37 | 73 |
RANK | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S・ノリス | -8 | -4 | 67 | 33 | 34 | 67 | 134 |
2 | T・クロンパ | -8 | +1 | 62 | 36 | 36 | 72 | 134 |
3T | 時松 隆光 | -6 | -2 | 67 | 34 | 35 | 69 | 136 |
3T | 大槻 智春 | -6 | +1 | 64 | 35 | 37 | 72 | 136 |
5T | 小鯛 竜也 | -5 | -1 | 67 | 35 | 35 | 70 | 137 |
5T | 重永亜斗夢 | -5 | EVEN | 66 | 32 | 39 | 71 | 137 |
5T | 岩田 寛 | -5 | EVEN | 66 | 37 | 34 | 71 | 137 |
8T | B・ケネディ | -4 | +1 | 66 | 34 | 38 | 72 | 138 |
8T | 宮本 勝昌 | -4 | +3 | 64 | 35 | 39 | 74 | 138 |
8T | 藤田 寛之 | -4 | -2 | 69 | 35 | 34 | 69 | 138 |
11 | 池村 寛世 | -3 | +1 | 67 | 35 | 37 | 72 | 139 |
12 | R・ガンジー | -2 | +3 | 66 | 36 | 38 | 74 | 140 |
13T | 木下 裕太 | -1 | +2 | 68 | 39 | 34 | 73 | 141 |
13T | 稲森 佑貴 | -1 | -2 | 72 | 36 | 33 | 69 | 141 |
15 | 出水田大二郎 | EVEN | +5 | 66 | 38 | 38 | 76 | 142 |
16T | 星野 陸也 | +1 | +3 | 69 | 35 | 39 | 74 | 143 |
16T | 堀川未来夢 | +1 | +1 | 71 | 38 | 34 | 72 | 143 |
18 | 上井 邦裕 | +2 | +4 | 69 | 38 | 37 | 75 | 144 |
19 | 大堀裕次郎 | +7 | +5 | 73 | 37 | 39 | 76 | 149 |
20 | 市原 弘大 | +8 | +10 | 69 | 38 | 43 | 81 | 150 |
小学生
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|
男子ジュニア
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新垣 厚樹 | +8 | 39 | 40 | 79 |
2 | 寺島 諒 | +8 | 38 | 41 | 79 |
3T | 仲西 郷 | +9 | 39 | 41 | 80 |
3T | 難波 大翔 | +9 | 38 | 42 | 80 |
3T | 佐野 健太 | +9 | 35 | 45 | 80 |
6T | 大橋 賢人 | +10 | 39 | 42 | 81 |
6T | 神田 悠貴 | +10 | 39 | 42 | 81 |
8 | 丸山 泰輝 | +11 | 40 | 42 | 82 |
9T | 竹入 颯真 | +12 | 43 | 40 | 83 |
9T | 金指 統哉 | +12 | 42 | 41 | 83 |
9T | 田辺 虎 | +12 | 40 | 43 | 83 |
9T | 星野 健斗 | +12 | 40 | 43 | 83 |
13T | 犬飼 泰我 | +13 | 44 | 40 | 84 |
13T | 水野 斗綺 | +13 | 42 | 42 | 84 |
15 | 木村龍之介 | +14 | 42 | 43 | 85 |
16T | 丹羽 泰誠 | +16 | 44 | 43 | 87 |
16T | 藤田悠太郎 | +16 | 42 | 45 | 87 |
18 | 野沢 有希 | +21 | 50 | 42 | 92 |
19T | 吉田 佳悟 | +24 | 51 | 44 | 95 |
19T | 田中 洸輔 | +24 | 47 | 48 | 95 |
21T | 鈴木佑生丸 | +27 | 53 | 45 | 98 |
21T | 川島 尚健 | +27 | 52 | 46 | 98 |
女子ジュニア
RANK | PLAYER | SCORE | 2R OUT |
2R IN |
2R TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野 楓 | +6 | 39 | 38 | 77 |
2 | 勝亦 令奈 | +6 | 35 | 42 | 77 |
3 | 堀川 雪花 | +8 | 41 | 38 | 79 |
4 | 内山 愛梨 | +10 | 40 | 41 | 81 |
5 | 仲西 美波 | +13 | 45 | 39 | 84 |
6T | 北村 安理 | +14 | 45 | 40 | 85 |
6T | 酒井くるみ | +14 | 43 | 42 | 85 |
8 | 鈴木 陽菜 | +15 | 46 | 40 | 86 |
9 | 望月 美甫 | +16 | 42 | 45 | 87 |
10 | 松山 りな | +18 | 44 | 45 | 89 |
11 | 生出 莉子 | +20 | 48 | 43 | 91 |
12 | 森 瑞記 | +22 | 49 | 44 | 93 |
13 | 難波 美咲 | +23 | 43 | 51 | 94 |
14 | 坂東都胡葉 | +24 | 47 | 48 | 95 |